Car-Dependent
11
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
1500 S Jupiter Rd, Allen, TX 75002
1500 S Jupiter Rd, Allen, TX 75002
Url: http://www.dallasoffcampus.com/housing/property/1500-s-jupiter-rd/kh2lvn8
Phone Number: (469) 751-5072
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Bethany Crossing | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Bethany Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">26 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Bethany Corners | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">26 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Parker Rd | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">79 min</span> <span class="mobile-font">(4.1 mi)</span> |
Downtown Plano | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(5.8 mi)</span> |
Bush Turnpike | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(7.4 mi)</span> |
Galatyn Park | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(9.0 mi)</span> |
Arapaho Center | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">15 min</span> <span class="mobile-font">(10.0 mi)</span> |
Dallas Love Field | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">35 min</span> <span class="mobile-font">(25.2 mi)</span> |
Dallas-Fort Worth International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">42 min</span> <span class="mobile-font">(33.2 mi)</span> |
Collin County CC, Spring Creek | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">42 min</span> <span class="mobile-font">(2.2 mi)</span> |
Collin Co. Comm. Coll. | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">58 min</span> <span class="mobile-font">(3.0 mi)</span> |
Collin County CC, Colin HEC | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(9.2 mi)</span> |
Oak Point Park & Nature Preserve | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">25 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
Bethany Lakes Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">50 min</span> <span class="mobile-font">(2.6 mi)</span> |
Trail at the Woods | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">84 min</span> <span class="mobile-font">(4.3 mi)</span> |
Allen Station Park | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">9 min</span> <span class="mobile-font">(4.5 mi)</span> |
Dayspring Nature Preserve | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(4.7 mi)</span> |
Zain Khan’s journey in sales and real estate began at just 16, selling windows for Renewal by Andersen. This early role cultivated his focus on building meaningful client relationships, a value further shaped by a pivotal encounter with Michael O'Neal, a distinguished broker with Keller Williams Kingwood. Starting with a modest apartment-locating venture, Zain’s career quickly transformed into an entrepreneurial path, leading to the founding of Goldmount Real Estate Group, which evolved into the recognized brand, Gregtxrealty. Today, as CEO of two leading real estate firms, Zain’s mission extends beyond transactional work. Each deal is an opportunity to play a role in his clients’ lives, guiding them through significant milestones. His vision for Gregtxrealty is to set a new benchmark across Texas, with a focus on innovation, high-quality service, and exceptional client care. By establishing Gregtxrealty as a trusted and progressive brand, Zain aims to redefine what it means to find not just a property, but a true home throughout the Texas market.