Car-Dependent
43
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2729 Lawndale Dr, Plano, TX 75023
2729 Lawndale Dr, Plano, TX 75023
Url: http://www.dallasoffcampus.com/housing/property/2729-lawndale-dr/bw5yg9b
Phone Number: (972) 859-0414

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Silverstone | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Crossroads Shopping Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Parkway Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Parker Rd | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Downtown Plano | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Bush Turnpike | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Galatyn Park | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
| Arapaho Center | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
| Dallas Love Field | Drive: 35 min | Distance: 24.2 mi |
|---|---|---|
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 38 min | Distance: 27.2 mi |
| Collin County CC, Courtyard | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Collin County CC, Spring Creek | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| UT Dallas | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Collin County CC, Preston | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
| Heritage Farmstead Museum | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Environmental Education Center | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Trail at the Woods | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Oak Point Park & Nature Preserve | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Spring Creek Natural Area | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.