Very Walkable
74
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
2524 Preston Rd, Plano, TX 75093
2524 Preston Rd, Plano, TX 75093
Url: http://www.dallasoffcampus.com/housing/property/2524-preston-rd/f1xssvt
Phone Number: (469) 966-4816

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Preston Park Colonnade | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Preston Towne Crossing | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Plano Market Street | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Downtown Plano | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Parker Rd | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
| Bush Turnpike | Drive: 13 min | Distance: 8.2 mi |
| Galatyn Park | Drive: 15 min | Distance: 9.8 mi |
| Dallas Love Field | Drive: 27 min | Distance: 18.7 mi |
|---|---|---|
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 30 min | Distance: 23.4 mi |
| Collin County CC, Courtyard | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| UT Dallas | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| Collin County CC, Preston | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Collin County CC, Spring Creek | Drive: 18 min | Distance: 8.4 mi |
| Environmental Education Center | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Arbor Hills Nature Preserve | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Heritage Farmstead Museum | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
| Beckert Park | Drive: 13 min | Distance: 7.7 mi |
| Heights Park | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.