Car-Dependent
36
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1916 Westridge Dr, Plano, TX 75075
1916 Westridge Dr, Plano, TX 75075
Url: http://www.dallasoffcampus.com/housing/property/1916-westridge-dr/rbvvsy3
Phone Number: (818) 406-3700

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Custer Place | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| New Century Square | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Meadowbrook Shopping Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Downtown Plano | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Bush Turnpike | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Parker Rd | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Galatyn Park | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Arapaho Center | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| Dallas Love Field | Drive: 30 min | Distance: 21.0 mi |
|---|---|---|
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 32 min | Distance: 26.3 mi |
| UT Dallas | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Collin County CC, Courtyard | Drive: 9 min | Distance: 5.6 mi |
| Collin County CC, Spring Creek | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Richland College | Drive: 18 min | Distance: 9.5 mi |
| Heritage Farmstead Museum | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Spring Creek Natural Area | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Environmental Education Center | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Galatyn Woodland Preserve | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Central Trail | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.