Car-Dependent
43
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1805 Boulder Dr, Plano, TX 75023
1805 Boulder Dr, Plano, TX 75023
Url: http://www.dallasoffcampus.com/housing/property/1805-boulder-dr/wdvsr9j
Phone Number: (469) 416-4309

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Custer Creek Shopping Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Silverstone | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Parker Plaza West | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Parker Rd | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Downtown Plano | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Bush Turnpike | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Galatyn Park | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| Arapaho Center | Drive: 14 min | Distance: 8.4 mi |
| Dallas Love Field | Drive: 34 min | Distance: 23.6 mi |
|---|---|---|
| Dallas-Fort Worth International | Drive: 38 min | Distance: 29.3 mi |
| Collin County CC, Spring Creek | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
|---|---|---|
| Collin County CC, Courtyard | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
| UT Dallas | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Collin Co. Comm. Coll. | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi |
| Heritage Farmstead Museum | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Trail at the Woods | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Oak Point Park & Nature Preserve | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Environmental Education Center | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Spring Creek Natural Area | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.